Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 15 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
29/10/2025 22218 LIBERTADORES - CARLOS ANDRÉS ZAMORANO 1 $21.500
28/10/2025 22217 G10 4 $85.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
28/10/2025 22216 HUACHIPATO MAIPU 1 $0 Reposicion
28/10/2025 22215 CORPORACION FUTURO 0 $0 ACCESORIOS - 1 bolso
28/10/2025 22214 LA FLORIDA 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/10/2025 22213 FORZA AVANTI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/10/2025 22211 CORPORACION FUTURO 15 $270.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
28/10/2025 22210 WARLOCKS - DANIEL FARIAS CORNEJO 1 $20.500
28/10/2025 22209 CEF 5 $97.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/10/2025 22208 HALCONES FC 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/10/2025 22207 LICEO INDUSTRIAL 0 $17.000 ACCESORIOS - jinetas 5
28/10/2025 22206 SANTIAGO MORNING MAIPÚ 1 $0 Reposicion
28/10/2025 22205 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/10/2025 22204 UE LO PINTO LAMPA 4 $67.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
27/10/2025 22200 HALA MADRID 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22199 FORZA AVANTI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22198 LOS MILLONARIOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22197 COLO COLO RANCAGUA 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22196 RED DEVILS 3 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22195 FORZA AVANTI 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22194 VOLEIBOL DE CHILLAN 4 $77.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
27/10/2025 22193 FORZA AVANTI 6 $180.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22192 PEQUEÑOS CRACKS 2 $66.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22191 PEQUEÑOS CRACKS 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22190 LICEO INDUSTRIAL 1 $18.000 | Abono: $18.000 | Saldo: $0
27/10/2025 22189 PEQUEÑOS CRACKS 5 $171.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22188 FORZA AVANTI 0 $0 REPOSICIÓN OT 22116 SOLO ES CAMISETA
27/10/2025 22187 COBRESAL M. MUÑOZ 4 $84.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22186 CHODIL 7 $143.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22185 COBRELOA CONCHALI 3 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22184 HUACHIPATO MAIPU 1 $0 Reposicion
27/10/2025 22183 PEQUEÑOS CRACKS 1 $35.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22182 JOSE RODRIGUEZ 0 $1 ACCESORIOS
27/10/2025 22181 UC RANCAGUA 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
27/10/2025 22180 COLO COLO RANCAGUA 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/10/2025 22179 GUSTAVO GAJARDO 1 $15.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
26/10/2025 22178 HALA MADRID 4 $88.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
25/10/2025 22177 PEQUEÑOS CRACKS 2 $66.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
25/10/2025 22176 UE RANCAGUA 2 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/10/2025 22175 COYA - LUCA OMEGNA 1 $25.585 | Abono: $25.585 | Saldo: $0
24/10/2025 22174 CRECER CALAMA 1 $21.500
24/10/2025 22173 UE OVALLE 0 $0 es una rep pero hay que cambiar una talla
24/10/2025 22172 ATENEA 1 $16.500
24/10/2025 22171 MILENIALS 4 $40.000
24/10/2025 22170 ATENEA 1 $16.500
24/10/2025 22169 ATENEA 4 $132.000
24/10/2025 22168 ISIDORA ITURRA 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
23/10/2025 22167 UE RANCAGUA 2 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/10/2025 22166 AMANDA ACEVEDO HERBIAS 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
23/10/2025 22165 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE