Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,370 registros Página 6 de 68
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
16/04/2026 23201 UC RANCAGUA 3 $63.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
16/04/2026 23200 UE LO PINTO LAMPA 1 $10.750 OTROS
16/04/2026 23199 RAZA DE CAMPEONES 1 $9.817 OTROS
16/04/2026 23198 PEDRO CACERES 1 $0 Reposicion
15/04/2026 23197 I OHIGGINS-MARÍA C. FUENTES 1 $21.500
15/04/2026 23196 COYA-FRANCISCA PAEZ 0 $0
15/04/2026 23195 LOS CÓNDORES DE VALDIVIA 0 $0 | Orden de accesorios adicional
15/04/2026 23194 LOS CÓNDORES DE VALDIVIA 46 $1.047.000 | Abono: $600.000 | Saldo: $447.000
15/04/2026 23193 AUREA 1 $29.500
15/04/2026 23192 HEROES DE CHILE 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
15/04/2026 23191 SAINT JOHN - HILDA GONZALEZ 1 $15.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
15/04/2026 23190 WANDERERS SANTIAGO 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
15/04/2026 23189 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23188 UC CRUZADOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23187 G10 5 $88.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
14/04/2026 23182 AUREA 90 $2.646.500
14/04/2026 23176 HUACHIPATO MAIPU 1 $4.490 DESPACHO
14/04/2026 23175 COBRELOA CONCHALI 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23174 COYA - LORENA NORAMBUENA 1 $25.585
14/04/2026 23173 COBRESAL CUARTA 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23172 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23171 PEDRO CACERES 5 $113.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23170 COBRESAL M. MUÑOZ 3 $58.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23169 COYA-JULIO LUNA 2 $51.170
14/04/2026 23168 CARLOS MUNOZ 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
14/04/2026 23167 RAZA DE CAMPEONES 1 $0 Reposicion
14/04/2026 23166 UE LO PINTO LAMPA 1 $0 Reposicion
14/04/2026 23165 YESSICA SOTO 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
14/04/2026 23164 COBRESAL CUARTA 4 $97.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23163 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23162 UE HUECHURABA 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23161 KICKERS 7 $142.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23160 UE EL TABO 4 $84.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/04/2026 23159 HUACHIPATO MAIPU 2 $56.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/04/2026 23158 UE RANCAGUA 4 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/04/2026 23157 COBRESAL M. MUÑOZ 6 $149.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/04/2026 23156 COYA-BARBARA GUZMÁN ORTEGA 1 $24.395 | Abono: $24.395 | Saldo: $0
13/04/2026 23155 COYA-JOSE TOMAS VALENZUELA 1 $25.585
13/04/2026 23154 COYA-LESLIE MONSALVE MORALES 1 $24.395 | Abono: $24.395 | Saldo: $0
13/04/2026 23153 UE CORDILLERA 5 $98.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/04/2026 23152 COYA-MACARENA PÉREZ CABRERA 1 $24.395 | Abono: $24.395 | Saldo: $0
13/04/2026 23151 COBRESAL M. MUÑOZ 4 $86.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/04/2026 23150 NAHUEL ROJAS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/04/2026 23149 COBRESAL M. MUÑOZ 4 $95.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/04/2026 23148 PUNITAQUI 46 $959.500 | Abono: $200.000 | Saldo: $759.500
13/04/2026 23147 SANTIAGO MORNING MAIPÚ 5 $152.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/04/2026 23146 COLO COLO RANCAGUA 1 $5.000 DESPACHO
13/04/2026 23145 TALENTOS MACUL 1 $29.500 | Abono: $29.500 | Saldo: $0
13/04/2026 23143 COLO COLO RANCAGUA 4 $86.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/04/2026 23142 LOS MILLONARIOS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE