Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 19 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
02/10/2025 22004 UE RANCAGUA 4 $57.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/10/2025 22003 LEONES TALCA 1 $20.500
02/10/2025 22002 UC RANCAGUA 1 $21.500
02/10/2025 22001 CRU 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/10/2025 22000 LEONES TALCA 4 $79.000
02/10/2025 21999 UE MACHALI 4 $57.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/10/2025 21998 MARGARET JIMENEZ 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
01/10/2025 21997 LUCAS EYNAUDI - INS. OHIGGINS 3 $64.500
01/10/2025 21995 NEW CLARENCE - JONATHAN BUSTOS 1 $21.500 PAGADO 01-10-2025 $21.500 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
01/10/2025 21994 ALEXANDRA RODRIGUEZ 1 $22.400
01/10/2025 21993 UE EL TABO 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/09/2025 21992 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500
30/09/2025 21989 PALESTINO PUENTE ALTO 3 $63.500 ABONO $50.000 30-09-2025 | Abono: $50.000 | Saldo: $13.500
30/09/2025 21988 LA FLORIDA 2 $41.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/09/2025 21987 PALESTINO CORDILLERA 2 $37.000
30/09/2025 21986 COLEGIO COYA - TAMARA PÉREZ 1 $19.635
30/09/2025 21984 KICKERS 6 $115.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/09/2025 21983 COLEGIO COYA - TAMARA PÉREZ 2 $58.905
30/09/2025 21982 CRU 6 $126.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/09/2025 21981 MAKINITAS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/09/2025 21980 CLAUDIO VALENZUELA -COL.COYA 1 $25.585 PAGADO 29-09-2025 | Abono: $25.585 | Saldo: $0
30/09/2025 21979 HEROES DE CHILE 3 $62.500
30/09/2025 21978 CALORUB CD 6 $186.000 | Abono: $93.000 | Saldo: $93.000
30/09/2025 21977 UE HUECHURABA 4 $67.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/09/2025 21976 LOS MILLONARIOS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/09/2025 21975 COBRESAL M. MUÑOZ 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/09/2025 21974 COBRESAL M. MUÑOZ 5 $93.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/09/2025 21973 BAYERN MUNICH 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/09/2025 21972 G10 7 $149.500
29/09/2025 21971 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/09/2025 21970 COBRELOA CONCHALI 2 $51.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/09/2025 21969 DEPORTIVO MACHALI 3 $64.500
29/09/2025 21968 COLO COLO RANCAGUA 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/09/2025 21967 UE CORDILLERA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/09/2025 21966 YULIANA MARQUEZ 12 $0
29/09/2025 21965 JORGE NARBONA - INSTITUTO OHIGGINS 0 $0 ABONO $181.500 29-09-2025 | Orden de accesorios adicional
29/09/2025 21964 JORGE NARBONA - INSTITUTO OHIGGINS 11 $366.000 ABONO $181.500 29-09-2025 | Abono: $181.500 | Saldo: $184.500
29/09/2025 21963 HEROES DE CHILE 3 $61.500
29/09/2025 21962 GUARDIANES DEL FUTBOL 2 $41.000
29/09/2025 21961 JUAN COTIZACION 1 $1.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
29/09/2025 21960 COLO COLO RANCAGUA 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/09/2025 21928 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
26/09/2025 21927 PALESTINO CORDILLERA 1 $20.500
26/09/2025 21926 GASPAR DÍAZ 1 $0 Reposicion
26/09/2025 21925 PEDRO PARRA 1 $21.500 CANCELO $21.500 26-09-2025 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
26/09/2025 21924 UE RANCAGUA 2 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
26/09/2025 21923 ROSITA OHIGGINS 15 $322.500 | Abono: $161.270 | Saldo: $161.230
26/09/2025 21920 INES DE SUAREZ 1 $21.500 ESTA ORDEN DEBE IR A COSTO CERO YA QUE ES UNA REPOSICIÓN DE LA OT 21852 - INES DE SUAREZ
26/09/2025 21918 ATLETICO CONTINENTAL 19 $455.000 ABONO $200.000 24-09-2025 | Abono: $200.000 | Saldo: $255.000
26/09/2025 21917 INVICTOS 1 $21.500