Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 21 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
12/09/2025 21850 INVICTOS 1 $21.500
12/09/2025 21849 PALESTINO CORDILLERA 1 $0 Reposicion
12/09/2025 21848 AQUACHILE LISENA SANTANA 1 $24.500 | Abono: $12.250 | Saldo: $12.250
11/09/2025 21847 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/09/2025 21846 UE RANCAGUA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/09/2025 21845 UE EL TABO 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/09/2025 21844 AUREA 1 $42.500
11/09/2025 21843 INS. OHIGGINS - RODRIGO CARRERA 2 $41.000 | Abono: $41.000 | Saldo: $0
11/09/2025 21842 UC RANCAGUA 3 $63.500
10/09/2025 21841 UE RANCAGUA 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/09/2025 21840 UE CORDILLERA 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/09/2025 21839 AUREA 1 $29.500
10/09/2025 21838 NAHUEL ROJAS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/09/2025 21837 HEROES DE CHILE 2 $42.000
10/09/2025 21836 GUARDIANES DEL FUTBOL 2 $43.000
10/09/2025 21835 MAURICIO FUENTES 1 $10.000
09/09/2025 21834 AUDAX INDEPENDENCIA 2 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/09/2025 21833 HALCONES FC 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/09/2025 21832 RED DEVILS 3 $63.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/09/2025 21831 G10 12 $247.000 | Abono: $123.500 | Saldo: $123.500
09/09/2025 21830 ISOLINA POBLETE GONZALEZ 1 $39.984 LIENZO DE 80X300CM | Abono: $19.992 | Saldo: $19.992
09/09/2025 21829 NAHUEL ROJAS 8 $170.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/09/2025 21828 PALESTINO CORDILLERA 1 $20.500
09/09/2025 21827 AUREA 1 $46.000
09/09/2025 21826 PALESTINO CORDILLERA 5 $101.500 | Abono: $35.000 | Saldo: $66.500
09/09/2025 21825 CALORUB CD 1 $18.000 | Abono: $9.000 | Saldo: $9.000
09/09/2025 21824 CHODIL 3 $86.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/09/2025 21823 BAYERN MUNICH 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/09/2025 21822 ROBERTO SILVA 1 $36.000
08/09/2025 21820 COBRESAL M. MUÑOZ 3 $63.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/09/2025 21819 AUREA 1 $33.000
08/09/2025 21818 HUACHIPATO MAIPU 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/09/2025 21817 OHIGGINS DE PUREN CD 1 $34.500
08/09/2025 21816 OHIGGINS DE PUREN CD 4 $106.000
08/09/2025 21815 UC RANCAGUA 6 $129.000
08/09/2025 21814 COBRELOA CONCHALI 2 $51.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/09/2025 21813 ONLYFUTBOL 4 $121.500 | Abono: $121.500 | Saldo: $0
08/09/2025 21812 BLUECRACKS 2 $41.000
08/09/2025 21811 PEQUEÑOS CRACKS 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/09/2025 21810 PEQUEÑOS CRACKS 1 $33.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/09/2025 21809 PEQUEÑOS CRACKS 3 $57.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/09/2025 21808 BASKET DOÑIHUE 4 $79.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/09/2025 21807 LOS CHANTAOS F.C 0 $0 | Orden de accesorios adicional
05/09/2025 21806 LOS CHANTAOS F.C 40 $942.502 | Abono: $250.000 | Saldo: $692.502
05/09/2025 21804 HALCONES FC 1 $15.000
05/09/2025 21803 CALORUB CD 6 $237.000 | Abono: $118.500 | Saldo: $118.500
05/09/2025 21802 AUREA 1 $16.500
05/09/2025 21801 UE RANCAGUA 6 $88.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/09/2025 21800 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/09/2025 21799 KICKERS 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE