Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 22 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
04/09/2025 21797 UC RANCAGUA 2 $43.000
04/09/2025 21796 HUACHIPATO MAIPU 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/09/2025 21795 JOSE RODRIGUEZ 0 $0 | Orden de accesorios adicional
04/09/2025 21794 JOSE RODRIGUEZ 15 $355.001 | Abono: $200.000 | Saldo: $155.001
04/09/2025 21793 UE MACHALI 2 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/09/2025 21792 UC CRUZADOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/09/2025 21791 UE MACHALI 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/09/2025 21790 ESPIRITU DEPORTIVO 2 $41.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/09/2025 21789 KRAPUSKAHIA ITURRA 1 $24.395 | Abono: $24.395 | Saldo: $0
03/09/2025 21788 AUREA 10 $132.500 SE LE REALIZO UN DESCUENTO DE 5 UNIFORMES POR LA PROMOCIÓN DE 1X5 DE RECOMENDADOS QUE FINALIZO EL DÍA 31-09-2025
02/09/2025 21787 HALCONES FC 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/09/2025 21786 RED DEVILS 5 $105.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/09/2025 21785 UE OVALLE 1 $0
02/09/2025 21784 MAURICIO FUENTES 6 $141.000 | Abono: $141.000 | Saldo: $0
02/09/2025 21783 TALENTOS MACUL 1 $28.500
02/09/2025 21782 ESPIRITU DEPORTIVO 4 $83.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/09/2025 21781 COBRESAL M. MUÑOZ 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/09/2025 21780 COBRELOA CONCHALI 4 $79.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/09/2025 21779 CRU 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/09/2025 21778 ESTEBAN TOLOZA 4 $173.740 | Abono: $85.680 | Saldo: $88.060
02/09/2025 21777 INES DE SUAREZ 3 $64.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/09/2025 21776 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500
01/09/2025 21775 PALESTINO CORDILLERA 19 $403.500 CAMBIAR LOGO DE LA ESCUELA
01/09/2025 21774 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/09/2025 21773 LOS MILLONARIOS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/09/2025 21772 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/09/2025 21770 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/09/2025 21769 HUACHIPATO MAIPU 4 $85.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
31/08/2025 21768 COLO COLO RANCAGUA 4 $87.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
31/08/2025 21767 UE MACHALI 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/08/2025 21766 UE RANCAGUA 2 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/08/2025 21765 ADRIANA THE KINGS 1 $27.965
29/08/2025 21764 COYA - JOSEFA LIRA 1 $19.635
29/08/2025 21763 FIRE FENIX 1 $33.000 | Abono: $3.000 | Saldo: $30.000
29/08/2025 21762 CLUB SAN RAMON 0 $0 ESTA ORDEN VA CON ACCESORIOS | Orden de accesorios adicional
29/08/2025 21761 CLUB SAN RAMON 10 $279.650 ESTA ORDEN VA CON ACCESORIOS | Abono: $279.650 | Saldo: $0
28/08/2025 21760 COYA - SANDRA CABEZAS 1 $24.395 CANCELO EN EFECTIVO | Abono: $24.395 | Saldo: $0
28/08/2025 21759 FUTFEM INF/JUV 2 $0 SON 2 SHORT DE REPOSICIÓN 1 SHORT TALLA: S 1 SHORT TALLA: M
28/08/2025 21758 COYA - FREDDY MORENO 2 $51.170 | Abono: $51.170 | Saldo: $0
28/08/2025 21757 COYA - FREDDY MORENO 1 $25.585
28/08/2025 21756 COBRELOA CONCHALI 1 $10.000
28/08/2025 21755 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/08/2025 21754 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/08/2025 21753 REAL VALDIVIA 6 $118.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/08/2025 21752 CRECER CALAMA FRANCISCO (HIJO) 1 $0
28/08/2025 21751 MUNICIPALIDAD DOÑIHUE MATIAS 0 $0 ESTA ORDEN VA CON ACCSORIOS | Orden de accesorios adicional
28/08/2025 21750 MUNICIPALIDAD DOÑIHUE MATIAS 16 $376.000 ESTA ORDEN VA CON ACCSORIOS | Abono: $185.000 | Saldo: $191.000
28/08/2025 21749 UE OVALLE 1 $0
28/08/2025 21747 UC RANCAGUA 1 $20.500
28/08/2025 21746 COBRESAL SANTIAGO 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE