Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 32 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
17/06/2025 21190 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/06/2025 21189 UE HUECHURABA 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/06/2025 21188 ATENEA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/06/2025 21187 PUNITAQUI 1 $9.000
16/06/2025 21186 SEBASTIAN FIRES PILLAN 0 $0 MUESTRA
16/06/2025 21185 BAJOS DE MATTE 14 $283.750 NO HA ABONADO
16/06/2025 21184 KICKERS 2 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/06/2025 21183 COYA - MARIA J. CAVIERES 1 $25.500
16/06/2025 21182 BARCELONA CD 2 $70.000
16/06/2025 21181 LOS MILLONARIOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/06/2025 21180 COBRELOA CONCHALI 3 $87.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/06/2025 21179 LAS CRUCES CD 4 $88.500
16/06/2025 21178 I. OHIGGINS - MARIA C. FUENTES 2 $41.000
16/06/2025 21177 UC RANCAGUA 1 $21.500
16/06/2025 21176 COLO COLO RANCAGUA 4 $116.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/06/2025 21175 BAYER MUNICH LABRANZA 2 $42.000
16/06/2025 21174 DEPORTIVO MACHALI 5 $0 REPOSICIÓN OT 21117
13/06/2025 21173 FUTBOL CRACKS 5 $28.500 saldo a favor 70.000
13/06/2025 21172 BANDERA DE CHILE CD 4 $92.225
13/06/2025 21170 REDES QUELLON 2 $43.000
13/06/2025 21167 HUACHIPATO MAIPU 0 $4.300 DESPACHO
12/06/2025 21166 COYA - YULIA MARCHENKOVA 1 $21.500
12/06/2025 21165 COYA - AILEEN 1 $23.205
12/06/2025 21164 HUACHIPATO MAIPU 1 $9.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/06/2025 21163 LA FLORIDA 4 $84.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/06/2025 21162 UC RANCAGUA 1 $20.500
12/06/2025 21161 REAL VALDIVIA 9 $166.500
12/06/2025 21160 ATLETICO CONTINENTAL 0 $0 ACCESORIOS
12/06/2025 21159 ATLETICO CONTINENTAL 17 $442.000
12/06/2025 21158 COYA - MIGUEL JALIL 1 $21.585
12/06/2025 21157 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/06/2025 21156 UE MACHALI 3 $64.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/06/2025 21155 RUBEN GUERRERO 0 $5.000 JINETA
11/06/2025 21154 HUACHIPATO MAIPU 0 $4.300 DESPACHO
11/06/2025 21153 FUTFEM INF/JUV 4 $59.000
11/06/2025 21152 RUBEN GUERRERO 1 $21.500
11/06/2025 21151 AQUACHILE 0 $0 ACCESORIOS
11/06/2025 21150 AQUACHILE 90 $1.767.500
11/06/2025 21149 LOS PEKES 1 $21.500 PARA EL VIERNES EN SANTIAGO URGENTE
11/06/2025 21148 PEDRO CACERES 3 $80.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/06/2025 21147 PERALILLO MUNICIPAL 20 $660.000
10/06/2025 21146 COBRESAL M. MUÑOZ 1 $0 REP
10/06/2025 21145 COBRELOA CONCHALI 2 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/06/2025 21144 RUBEN GUERRERO 2 $0
10/06/2025 21143 MAKINITAS 1 $21.500 URGENTE PARA EL VIERNES
10/06/2025 21142 LOS MILLONARIOS 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/06/2025 21141 UE HUECHURABA 2 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2025 21140 HUACHIPATO MAIPU 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2025 21139 TORBELLINO 7 $144.500
09/06/2025 21138 GUARDIANES DEL FUTBOL 3 $62.500