Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 34 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
02/06/2025 21080 HUACHIPATO MAIPU 1 $20.500 Orden generada automáticamente
02/06/2025 21079 CLUB SAN RAMON 0 $0 BOLSO PEQUEÑO
02/06/2025 21078 CRECER CALAMA 0 $0 BOLSO
02/06/2025 21077 COLEGIO COYA 1 $43.000
02/06/2025 21076 HUACHIPATO MAIPU 4 $78.000 Orden generada automáticamente
02/06/2025 21075 CEF 2 $76.000
02/06/2025 21074 COLEGIO COYA 1 $23.205
02/06/2025 21073 HALA MADRID 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/06/2025 21071 COLO COLO RANCAGUA 4 $107.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/06/2025 21069 COBRELOA CONCHALI 3 $88.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/06/2025 21068 COBRESAL M. MUÑOZ 3 $63.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/06/2025 21067 AUDAX INDEPENDENCIA 3 $86.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/06/2025 21066 COBRESAL M. MUÑOZ 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/06/2025 21065 FORZA AVANTI 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/06/2025 21064 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/06/2025 21063 HALCONES FC 2 $41.000
02/06/2025 21062 KICKERS 5 $142.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/06/2025 21061 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/06/2025 21060 CLUB SAN RAMON 9 $204.500
02/06/2025 21059 COLO COLO RANCAGUA 1 $0
30/05/2025 21058 CLUB SAN RAMON 3 $0 REPOSICIÓN OT 20773
30/05/2025 21057 LOS PEKES 1 $20.500
30/05/2025 21056 AUREA 2 $0 REPOSICIÓN DE LA OT 20961
30/05/2025 21055 COLEGIO COYA 1 $31.535
30/05/2025 21054 REDES QUELLON 1 $21.500
30/05/2025 21053 COLEGIO COYA 1 $21.500
30/05/2025 21052 UC CRUZADOS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/05/2025 21051 SELECCION ESCUELA 1 $0 MUESTRA
30/05/2025 21050 UC CRUZADOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/05/2025 21049 UE RANCAGUA 1 $32.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/05/2025 21048 UE RANCAGUA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/05/2025 21047 UE MACHALI 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/05/2025 21046 RODRIGO TRUJILLO 20 $606.900 20 CHAQUETAS
29/05/2025 21043 BAYER MUNICH LABRANZA 1 $21.500
29/05/2025 21042 UE MACHALI 1 $23.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/05/2025 21041 CDP CLAUDIA DOMÍNGUEZ 1 $33.000
29/05/2025 21040 CRECER CALAMA 63 $1.500.000
28/05/2025 21039 TITANES RANCAGUA 1 $0 REPOSICION DE LA OT 21010
28/05/2025 21038 TITANES RANCAGUA 1 $21.500
28/05/2025 21037 HUACHIPATO CONCHALI 1 $20.500 CAMBIAR EL NOMBRE POR MATIAS HUAYA
28/05/2025 21036 COLEGIO COYA 1 $0 REPOSICIÓN OT 21007
28/05/2025 21035 UC CRUZADOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/05/2025 21034 UNION ROMERAL 0 $0 ACCESORIOS
28/05/2025 21033 UNION ROMERAL 17 $404.500 ACCESORIOS
28/05/2025 21032 ATENEA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/05/2025 21031 RUBEN GUERRERO 26 $650.000
28/05/2025 21030 PEÑAROL COPIAPO 1 $20.500
28/05/2025 21029 CRU 23 $461.000
27/05/2025 21028 COLEGIO COYA 1 $21.500
27/05/2025 21027 BLUECRACKS 4 $82.000