Contraseñas Escuelas
| Escuela | Usuario | Password |
|---|
| A |
| AQUACHILE | AQCHI | AC9966 |
| ATENEA | ATENEARANCAGUA | AT2478 |
| AUDAX INDEPENDENCIA | AUDIN | AI6511 |
| AUDAX LA FLORIDA | AULAFLO | AF5688 |
| AUREA | AUREA | AU6698 |
| AUDAX REQUINOA | AUREQ | AR6511 |
| AUDAX SAN ANTONIO | AUSANTO | AA5596 |
| B |
| BASKET DOÑIHUE | BASKETDO | BD4469 |
| BAYERN MUNICH | BAYMUN | BM2287 |
| BAYERN MUNICH LABRANZA | BMLABRANZA | ML5569 |
| C |
| COLO COLO LAS CONDES | CCLCO | LC5324 |
| CEF | CEF | CE1133 |
| CHODIL | CHODIL | CH5699 |
| COBRELOA CONCHALI | COBCON | CC5849 |
| COBRESAL CUARTA | COBCUA | CB5132 |
| COBRESAL MARCOS MUÑOZ | COBMARMU | CM4239 |
| COBRESAL QUILICURA | COBQUI | CQ5581 |
| COLO COLITO | COCOLI | CC2287 |
| COLO COLO RANCAGUA | COLOCOLO | CO8745 |
| COLO COLO PUDAHUEL | COLOPU | CP5548 |
| CRU | CRU | CR4433 |
| COBRESAL SANTIAGO | CSAN | CS5597 |
| E |
| ESPIRITU DEPORTIVO | ESDEP | ED5569 |
| F |
| FORZA AVANTI | FOAV | FA7733 |
| FORMANDO CAMPEONES | FORCAM | FC3339 |
| FUTCAL | FUTCAL | FU2566 |
| FUTBOL TOTAL | FUTO | FT5536 |
| H |
| HALCONES FC | HALFC | HA4459 |
| HALA MADRID | HALMA | HM1113 |
| HISPANOS | HISPANOS | HI0147 |
| HUACHIPATO CONCHALI | HUACON | HC3338 |
| HUACHIPATO MAIPU | HUAMA | HM2567 |
| I |
| INES DE SUAREZ | INDESU | IS8885 |
| INVICTOS | INVIC | IN4449 |
| K |
| KICKERS | KICKERS | KI6698 |
| L |
| LA FLORIDA | LAFLOR | LF9993 |
| LA MOLE | LAMO | LM2293 |
| LIMONARES | LIMON | LN8011 |
| LOS MILLONARIOS | LOSMIL | LM6635 |
| M |
| MAKINITAS | MAKI | MK5598 |
| MANCHESTER CURAUMA | MANCUR | MC1896 |
| MANCHESTER VILLA | MANVI | MV4493 |
| MARLENE AREVALO | MARLO | MA6582 |
| MILENIALS | MILEN | ML2284 |
| N |
| NAHUEL ROJAS | NAHUEL | NR5569 |
| P |
| PEQUEÑOS CRACKS | PECRA | PC2580 |
| PEDRO CACERES | PEDCAC | PC1597 |
| PROYECTANDO CAMPEONES | PROCA | PC2258 |
| R |
| RED DEVILS | REDD | RD5531 |
| REAL VALDIVIA | REVAL | RV7798 |
| REAL VICTORIA | REVIC | RV3578 |
| ROSITA OHIGGINS | ROHIG | RH1133 |
| S |
| SEMILLITAS DEL FUTURO | SEFUT | SF8944 |
| SYNERGIA | SYNERGIA | SY8887 |
| T |
| TEMUCO NEGRETE | TENEG | TN1259 |
| U |
| UC CRUZADOS | UCRUZA | UC8858 |
| UE CORDILLERA | UECOR | UC1119 |
| UE HUECHURABA | UEHUE | UH6547 |
| UE MACHALI | UEMAC | UM1345 |
| UE OVALLE | UEOVA | UE5596 |
| UE PUDAHUEL | UEPUDA | UP5528 |
| UE SAN BERNARDO | UESBER | UB7999 |
| UE EL TABO | UETAB | UT1129 |
| UE RANCAGUA | URANCA | UR5687 |
| W |
| WARLOCKS | WARLOCKS | WL4449 |
| WILLSPORT | WILLSPORT | WS2584 |